Structural Steel Beams

Steel Beams

Our steel beams are available when you need them at a fixed rate based on your purchase order. We partner with our clients on inventory management and deliveries, so you don’t need to store materials any longer than you want to.

Don’t waste time ordering from multiple steel suppliers for one project. With an extensive inventory and large catalog of steel options, Intsel Steel West will become your single source for steel. Once you place a purchase order, your price is set, giving you the ability to know your prices and stay in budget.

HSLA Beams: A992

Intsel Steel West offers dual-certified steel beams meeting A992 and A572-50 qualifications. These high-strength, low-alloy steel beams are made of hot-rolled structural steel commonly used in construction. Along with increased strength and weldability, this steel mixed with columbium and vanadium offers a 50ksi minimum yield and 65 ksi minimum tensile strength. It also features a high corrosion resistance and weight reduction for cost savings.

HSLA Beams: A588

With high corrosion resistance and a weight reduction due to copper, these HSLA structural steel beams provide a 50 ksi minimum yield and 70 ksi minimum tensile strength. Without painting and the lower weight, A588 beams can reduce the budget on a project while meeting the strength requirements.

A36 Low-Carbon Beams

Low-carbon beams are often used for their weldability and machinability. A36 is available through a special order but offers a 36 ksi minimum yield and 58ksi minimum tensile strength according to A36 specifications.

Intsel Steel West Service Area

With locations throughout the western United States, Intsel Steel West provides steel beams to fabricators in Colorado, California, Utah, Arizona, Nevada, New Mexico, Montana, Idaho, and Nebraska with next day delivery from our large facilities. Our equipment line and value-add services keep growing to meet the demand of our clients so we can serve you better.

Type Size Weight Per Ft. Depth of Section Flange Width Flange Thickness Web Thickness
HP Beams 14in 117.0lb 14.21in 14.885in 0.805in 0.805in
HP Beams 14in 102.0lb 14.01in 14.785in 0.705in 0.705in
HP Beams 14in 89.0lb 13.83in 14.695in 0.615in 0.615in
HP Beams 14in 73.0lb 13.61in 14.585in 0.505in 0.505in
HP Beams 12in 84.0lb 12.28in 12.295in 0.685in 0.685in
HP Beams 12in 74.0lb 12.13in 12.215in 0.610in 0.605in
HP Beams 12in 63lb 11.94in 12.125in 0.515in 0.515in
HP Beams 12in 53.0lb 11.78in 12.045in 0.435in 0.435in
HP Beams 10in 57.0lb 9.99in 10.225in 0.565in 0.565in
HP Beams 10in 42lb 9.70in 10.075in 0.420in 0.415in
HP Beams 8in 36.0lb 8.02in 8.155in 0.445in 0.445in
Standard I Beams - 20ft to 60ft S3 5.7 3 2.33 0.26 0.17
Standard I Beams - 20ft to 60ft S4 7.7 4 2.66 0.293 0.193
Standard I Beams - 20ft to 60ft S5 10 5 3 0.326 0.214
Standard I Beams - 20ft to 60ft S6 12.5 6 3.332 0.359 0.232
Standard I Beams - 20ft to 60ft S7 15.3 7 3.662 0.392 0.252
Standard I Beams - 20ft to 60ft S8 18.4 8 4.001 0.425 0.271
Standard I Beams - 20ft to 60ft S10 25.4 10 4.661 0.491 0.311
Standard I Beams - 20ft to 60ft S12 31.8 12 5 0.544 0.35
Standard I Beams - 20ft to 60ft S15 42.9 15 5.501 0.622 0.411
Standard I Beams - 20ft to 60ft S18 54.7 18 6.001 0.691 0.461
Standard I Beams - 20ft to 60ft S20 66 20 6.255 0.795 0.505
Standard I Beams - 20ft to 60ft S20 86 20.3 7.06 0.92 0.66
Standard I Beams - 20ft to 60ft S24 80 24 7 0.87 0.5
Standard I Beams - 20ft to 60ft S24 106 24.5 7.87 1.09 0.62
Wide Flange Beams W21 223 23.35 12.68 1.79 1
Wide Flange Beams W21 201 23.03 12.56 1.63 0.91
Wide Flange Beams W21 182 22.72 12.5 1.48 0.83
Wide Flange Beams W21 166 22.48 12.42 1.36 0.75
Wide Flange Beams W21 147 22.06 12.51 1.15 0.72
Wide Flange Beams W21 132 21.83 12.44 1.035 0.65
Wide Flange Beams W21 122 21.68 12.39 0.96 0.6
Wide Flange Beams W21 111 21.51 12.34 0.875 0.55
Wide Flange Beams W21 101 21.36 12.29 0.8 0.5
Wide Flange Beams W21 93 21.62 8.42 0.93 0.58
Wide Flange Beams W21 83 21.43 8.355 0.835 0.515
Wide Flange Beams W21 73 21.24 8.295 0.74 0.455
Wide Flange Beams W21 68 21.13 8.27 0.685 0.43
Wide Flange Beams W21 62 20.99 8.24 0.615 0.4
Wide Flange Beams W21 55 20.8 8.22 0.522 0.375
Wide Flange Beams W21 48 20.62 8.14 0.43 0.035
Wide Flange Beams W21 57 21.06 6.555 0.65 0.405
Wide Flange Beams W21 50 20.83 6.53 0.535 0.38
Wide Flange Beams W21 44 20.66 6.5 0.45 0.35
Wide Flange Beams W18 311 22.32 12.005 2.74 1.52
Wide Flange Beams W18 283 21.85 11.89 2.5 1.4
Wide Flange Beams W18 258 21.46 11.77 2.3 1.28
Wide Flange Beams W18 234 21.06 11.65 2.11 1.16
Wide Flange Beams W18 211 20.67 11.555 1.91 1.06
Wide Flange Beams W18 192 20.35 11.455 1.75 0.96
Wide Flange Beams W18 175 20.04 11.375 1.59 0.89
Wide Flange Beams W18 158 19.72 11.3 1.44 0.81
Wide Flange Beams W18 143 19.49 11.22 1.32 0.73
Wide Flange Beams W18 130 19.25 11.16 1.2 0.67
Wide Flange Beams W18 119 18.97 11.265 1.06 0.655
Wide Flange Beams W18 106 18.73 11.2 0.94 0.59
Wide Flange Beams W18 97 18.59 11.145 0.87 0.535
Wide Flange Beams W18 86 18.39 11.09 0.77 0.48
Wide Flange Beams W18 76 18.21 11.035 0.68 0.425
Wide Flange Beams W18 71 18.47 7.635 0.81 0.495
Wide Flange Beams W18 65 18.35 7.59 0.75 0.45
Wide Flange Beams W18 60 18.24 7.555 0.695 0.415
Wide Flange Beams W18 55 18.11 7.53 0.63 0.39
Wide Flange Beams W18 50 17.99 7.495 0.57 0.355
Wide Flange Beams W18 45 17.86 7.48 0.5 0.34
Wide Flange Beams W18 46 18.06 6.06 0.605 0.36
Wide Flange Beams W18 40 17.9 6.015 0.525 0.315
Wide Flange Beams W18 35 17.7 6 0.425 0.3
Wide Flange Beams W16 100 16.97 10.425 0.985 0.585
Wide Flange Beams W16 89 16.75 10.365 0.875 0.525
Wide Flange Beams W16 77 16.52 10.295 0.76 0.455
Wide Flange Beams W16 67 16.33 10.235 0.665 0.395
Wide Flange Beams W16 57 16.43 7.12 0.715 0.43
Wide Flange Beams W16 50 16.26 7.07 0.63 0.38
Wide Flange Beams W16 45 16.13 7.035 0.565 0.345
Wide Flange Beams W16 40 16.01 6.995 0.505 0.305
Wide Flange Beams W16 36 15.86 6.985 0.43 0.295
Wide Flange Beams W16 31 15.88 5.525 0.44 0.275
Wide Flange Beams W16 26 15.69 5.5 0.345 0.25
Wide Flange Beams W14 730 22.42 17.89 4.91 3.07
Wide Flange Beams W14 665 21.64 17.65 4.52 2.83
Wide Flange Beams W14 605 20.92 17.415 4.16 2.595
Wide Flange Beams W14 550 20.24 17.2 3.82 2.38
Wide Flange Beams W14 500 19.6 17.01 3.5 2.19
Wide Flange Beams W14 455 19.02 16.835 3.21 2.015
Wide Flange Beams W14 426 18.67 16.695 3.035 1.875
Wide Flange Beams W14 398 18.29 16.59 2.845 1.77
Wide Flange Beams W14 370 17.92 16.475 2.66 1.655
Wide Flange Beams W14 342 17.54 16.36 2.47 1.54
Wide Flange Beams W14 311 17.12 16.23 2.26 1.41
Wide Flange Beams W14 283 16.74 16.11 2.07 1.29
Wide Flange Beams W14 257 16.38 15.995 1.89 1.175
Wide Flange Beams W14 233 16.04 15.89 1.72 1.07
Wide Flange Beams W14 211 15.72 15.8 1.56 0.98
Wide Flange Beams W14 193 15.48 15.71 1.44 0.89
Wide Flange Beams W14 176 15.22 15.65 1.31 0.83
Wide Flange Beams W14 159 14.98 15.565 1.19 0.745
Wide Flange Beams W14 145 14.78 15.5 1.09 0.68
Wide Flange Beams W14 132 14.66 14.725 1.03 0.645
Wide Flange Beams W14 120 14.48 14.67 0.94 0.59
Wide Flange Beams W14 109 14.32 14.605 0.86 0.525
Wide Flange Beams W14 99 14.16 14.565 0.78 0.485
Wide Flange Beams W14 90 14.02 14.52 0.71 0.44
Wide Flange Beams W14 82 14.31 10.13 0.855 0.51
Wide Flange Beams W14 74 14.17 10.07 0.785 0.45
Wide Flange Beams W14 68 14.04 10.035 0.72 0.415
Wide Flange Beams W14 61 13.89 9.995 0.645 0.375
Wide Flange Beams W14 53 13.92 8.06 0.66 0.37
Wide Flange Beams W14 48 13.79 8.03 0.595 0.34
Wide Flange Beams W14 43 13.66 7.995 0.53 0.305
Wide Flange Beams W14 38 14.1 6.77 0.515 0.31
Wide Flange Beams W14 34 13.98 6.785 0.455 0.285
Wide Flange Beams W14 30 13.84 6.73 0.385 0.27
Wide Flange Beams W14 26 13.91 5.025 0.42 0.255
Wide Flange Beams W14 22 13.74 5 0.335 0.23
Wide Flange Beams W12 336 16.82 13.385 2.955 1.775
Wide Flange Beams W12 305 16.32 13.235 2.705 1.625
Wide Flange Beams W12 279 15.85 13.14 2.47 1.53
Wide Flange Beams W12 252 15.41 13.005 2.25 1.395
Wide Flange Beams W12 230 15.05 12.895 2.07 1.285
Wide Flange Beams W12 210 14.71 12.79 1.9 1.18
Wide Flange Beams W12 190 14.38 12.67 1.735 1.06
Wide Flange Beams W12 170 14.03 12.57 1.56 0.96
Wide Flange Beams W12 152 13.71 12.48 1.4 0.87
Wide Flange Beams W12 136 13.41 12.4 1.25 0.79
Wide Flange Beams W12 120 13.12 12.32 1.105 0.71
Wide Flange Beams W12 106 12.89 12.22 0.99 0.61
Wide Flange Beams W12 96 12.71 12.16 0.9 0.55
Wide Flange Beams W12 87 12.53 12.125 0.81 0.515
Wide Flange Beams W12 79 12.38 12.08 0.735 0.47
Wide Flange Beams W12 72 12.25 12.04 0.67 0.43
Wide Flange Beams W12 65 12.12 12 0.605 0.39
Wide Flange Beams W12 50 12.19 8.08 0.64 0.37
Wide Flange Beams W12 45 12.06 8.045 0.575 0.335
Wide Flange Beams W12 40 11.94 8.005 0.515 0.295
Wide Flange Beams W12 35 12.5 6.56 0.52 0.3
Wide Flange Beams W12 30 12.34 6.52 0.44 0.26
Wide Flange Beams W12 26 12.22 6.49 0.38 0.23
Wide Flange Beams W12 22 12.31 4.03 0.425 0.26
Wide Flange Beams W12 19 12.16 4.005 0.35 0.235
Wide Flange Beams W12 16 11.99 3.99 0.265 0.22
Wide Flange Beams W12 14 11.91 3.97 0.225 0.022
Wide Flange Beams W10 112 11.36 10.415 1.25 0.755
Wide Flange Beams W10 100 11.1 10.34 1.12 0.68
Wide Flange Beams W10 88 10.84 10.265 0.99 0.605
Wide Flange Beams W10 77 10.6 10.19 0.87 0.53
Wide Flange Beams W10 68 10.4 10.13 0.77 0.47
Wide Flange Beams W10 60 10.22 10.08 0.68 0.42
Wide Flange Beams W10 54 10.09 10.03 0.615 0.37
Wide Flange Beams W10 49 9..98 10..000 0..560 0..340
Wide Flange Beams W10 45 10.1 8.02 0.62 0.35
Wide Flange Beams W10 39 9.92 7.985 0.53 0.315
Wide Flange Beams W10 33 9.73 7.96 0.435 0.29
Wide Flange Beams W10 30 10.47 5.81 0.51 0.3
Wide Flange Beams W10 26 10.33 5.77 0.44 0.26
Wide Flange Beams W10 22 10.17 5.75 0.36 0.24
Wide Flange Beams W10 19 10.24 4.02 0.395 0.25
Wide Flange Beams W10 17 10.11 4.01 0.33 0.24
Wide Flange Beams W10 15 9.99 4 0.27 0.23
Wide Flange Beams W10 12 9.87 3.96 0.21 0.19
Wide Flange Beams W8 67 9 8.28 0.935 0.57
Wide Flange Beams W8 58 8.75 8.22 0.81 0.51
Wide Flange Beams W8 48 8.5 8.11 0.685 0.4
Wide Flange Beams W8 40 8.25 8.07 0.56 0.36
Wide Flange Beams W8 35 8.12 8.02 0.495 0.31
Wide Flange Beams W8 31 8 7.995 0.435 0.285
Wide Flange Beams W8 28 8.06 6.535 0.465 0.285
Wide Flange Beams W8 24 7.93 6.49 0.4 0.245
Wide Flange Beams W8 21 8.28 5.27 0.4 0.25
Wide Flange Beams W8 18 8.14 5.25 0.33 0.23
Wide Flange Beams W8 15 8.11 4.015 0.315 0.245
Wide Flange Beams W8 13 7.99 4 0.255 0.23
Wide Flange Beams W8 10 7.89 3.94 0.205 0.17
Wide Flange Beams W6 25 6.38 6.08 0.455 0.32
Wide Flange Beams W6 20 6.2 6.02 0.365 0.26
Wide Flange Beams W6 15 5.99 5.99 0.26 0.23
Wide Flange Beams W6 16 6.28 4.03 0.405 0.26
Wide Flange Beams W6 12 6.03 4 0.28 0.23
Wide Flange Beams W6 9 5.9 3.94 0.215 0.17
Wide Flange Beams W6 8.5 5.83 3.94 0.194 0.17
Wide Flange Beams W5 19 5.15 5.03 0.43 0.27
Wide Flange Beams W5 16 5.01 5 0.3 0.24
Wide Flange Beams W4 13 4.16 4.06 0.345 0.28
Type Weight Per Ft. Depth of Beam Flange Width Web Thickness
Junior Beam 11.8lb 12in 3.065in 0.225in
Junior Beam 9.00lb 10in 2.690in 0.155in
Junior Beam 6.5lb 8in 2.280in 0.135in
Junior Beam 4.40lb 6in 1.840in 0.114in
Junior Beam 18.9lb 5in 5.003in 0.416in
Junior Beam 13.00lb 4in 4.060in 0.280in

Intsel Steel West Service Area

With locations throughout the western United States, Intsel Steel West provides steel beams to fabricators in Colorado, California, Utah, Arizona, Nevada, New Mexico, Montana, Idaho, and Nebraska with next day delivery from our large facilities. Our equipment line and value-add services keep growing to meet the demand of our clients so we can serve you better.

David Taylor Digital | NJ Digital Marketing